Budapest II. kerület Pálos utca
Ahol a modern élettér találkozik a természettel.
Az értékesítés hamarosan indul – foglalja le most lakását reservation letéttel az előértékesítési szakaszban.
*
Korlátozott számú lakás lesz elérhető az előfoglalási szakaszban – jelentkezzen most prioritásért.
*
A projekt összesen 2 lakóépületből áll, összesen 7 475 m² alapterülettel.
Az öt- és hatszintes épületekben összesen 100 prémium minőségű lakás kerül kialakításra, budai hegyekre nyíló panorámával.
A fejlesztés magas szintű építészeti megoldásokat és kiváló minőségű beépített anyagokat foglal magában. A prémium lakások különböző méretekben és elrendezésekben készülnek, tágas zöldteraszokkal, míg az optimális hőkomfortot mennyezeti hűtési-fűtési rendszer biztosítja. A lakók számára mélygarázs is rendelkezésre áll.
A II. kerület Budapest egyik legszebb lakóövezete, amelyet zöld dombok vesznek körül. A környék ideális otthont kínál azoknak a családoknak, akik nyugodt, természeti környezetben szeretnének élni, miközben a belváros továbbra is könnyen és gyorsan elérhető.
A II. kerületi ingatlanok értéke az elmúlt néhány évben jelentősen megnőtt, és a jövőben is további növekedés várható.
A projekt a Budakeszi út és a Hárshegyi út határán helyezkedik el. A Hárshegy városrészben található, lenyűgöző zöld panorámával, tiszta levegővel és természetközeli környezettel.
Legyen az elsők között, akik megismerik az alaprajzokat és az előértékesítési árakat.
*
| Buda Hills Residence - Lakás négyzetméter lista | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépcsőház | Emelet | Lakásszám | Lakás ID | Lakásterület (m²) | Erkély (m²) | Terasz (m²) | Kültér összesen (m²) | Összesen (m²) | Ár |
| A | 1 | 1 | A-01-01 | 44.99 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 51.52 | 141.600.000 Ft |
| A | 1 | 2 | A-01-02 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 152.300.000 Ft |
| A | 1 | 3 | A-01-03 | 44.99 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 68.88 | 178.900.000 Ft |
| A | 1 | 4 | A-01-04 | 44.99 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | 61.29 | 167.500.000 Ft |
| A | 1 | 5 | A-01-05 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 152.600.000 Ft |
| A | 1 | 6 | A-01-06 | 44.99 | 8.09 | 0.00 | 8.09 | 53.08 | 144.000.000 Ft |
| A | 1 | 7 | A-01-07 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 152.600.000 Ft |
| A | 1 | 8 | A-01-08 | 72.54 | 28.65 | 0.00 | 28.65 | 101.19 | 284.500.000 Ft |
| A | 1 | 9 | A-01-09 | 44.99 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 60.42 | 161.700.000 Ft |
| A | 1 | 10 | A-01-10 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 152.600.000 Ft |
| A | 1 | 11 | A-01-11 | 44.99 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 53.07 | 143.900.000 Ft |
| A | 1 | 12 | A-01-12 | 44.99 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 53.07 | 143.900.000 Ft |
| A | 1 | 13 | A-01-13 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 152.600.000 Ft |
| A | 1 | 14 | A-01-14 | 44.99 | 11.31 | 0.00 | 11.31 | 56.30 | 155.500.000 Ft |
| A | 1 | 15 | A-01-15 | 44.99 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 50.75 | 140.500.000 Ft |
| A | 1 | 16 | A-01-16 | 67.67 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 79.47 | 226.100.000 Ft |
| A | 1 | 17 | A-01-17 | 67.91 | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 81.90 | 240.300.000 Ft |
| A | 1 | 18 | A-01-18 | 44.99 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 54.15 | 152.300.000 Ft |
| A | 1 | 19 | A-01-19 | 63.22 | 11.03 | 0.00 | 11.03 | 74.25 | 211.300.000 Ft |
| A | 2 | 1 | A-02-01 | 44.99 | 9.03 | 0.00 | 9.03 | 54.02 | 161.100.000 Ft |
| A | 2 | 2 | A-02-02 | 44.99 | 9.17 | 46.12 | 55.29 | 100.28 | 249.500.000 Ft |
| A | 2 | 3 | A-02-03 | 44.99 | 9.36 | 46.12 | 55.48 | 100.47 | 249.800.000 Ft |
| A | 2 | 4 | A-02-04 | 44.99 | 8.09 | 0.00 | 8.09 | 53.08 | 153.000.000 Ft |
| A | 2 | 5 | A-02-05 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 161.600.000 Ft |
| A | 2 | 6 | A-02-06 | 72.54 | 28.65 | 0.00 | 28.65 | 101.19 | 299.000.000 Ft |
| A | 2 | 7 | A-02-07 | 44.99 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 60.42 | 170.700.000 Ft |
| A | 2 | 8 | A-02-08 | 44.99 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | 54.38 | 161.700.000 Ft |
| A | 2 | 9 | A-02-09 | 44.99 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 53.07 | 152.900.000 Ft |
| A | 2 | 10 | A-02-10 | 44.99 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 53.07 | 152.900.000 Ft |
| A | 2 | 11 | A-02-11 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 161.600.000 Ft |
| A | 2 | 12 | A-02-12 | 44.99 | 11.89 | 46.12 | 58.01 | 103.00 | 253.900.000 Ft |
| A | 2 | 13 | A-02-13 | 44.99 | 9.16 | 46.12 | 55.28 | 100.27 | 249.500.000 Ft |
| A | 2 | 14 | A-02-14 | 44.99 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 54.15 | 161.300.000 Ft |
| A | 2 | 15 | A-02-15 | 44.99 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 54.15 | 161.300.000 Ft |
| A | 2 | 16 | A-02-16 | 63.22 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 71.70 | 220.100.000 Ft |
| A | 3 | 1 | A-03-01 | 44.99 | 9.03 | 46.13 | 55.16 | 100.15 | 253.800.000 Ft |
| A | 3 | 2 | A-03-02 | 44.99 | 8.09 | 46.13 | 54.22 | 99.21 | 252.300.000 Ft |
| A | 3 | 3 | A-03-03 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 166.100.000 Ft |
| A | 3 | 4 | A-03-04 | 72.54 | 28.65 | 0.00 | 28.65 | 101.19 | 306.300.000 Ft |
| A | 3 | 5 | A-03-05 | 44.99 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 60.42 | 175.200.000 Ft |
| A | 3 | 6 | A-03-06 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 166.100.000 Ft |
| A | 3 | 7 | A-03-07 | 44.99 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 53.07 | 157.400.000 Ft |
| A | 3 | 8 | A-03-08 | 44.99 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 53.07 | 157.400.000 Ft |
| A | 3 | 9 | A-03-09 | 44.99 | 9.36 | 46.13 | 55.49 | 100.48 | 254.300.000 Ft |
| A | 3 | 10 | A-03-10 | 44.99 | 9.16 | 46.13 | 55.29 | 100.28 | 254.000.000 Ft |
| A | 3 | 11 | A-03-11 | 44.99 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 54.15 | 165.800.000 Ft |
| A | 3 | 12 | A-03-12 | 63.22 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 71.70 | 226.400.000 Ft |
| A | 4 | 1 | A-04-01 | 44.99 | 9.36 | 105.16 | 114.52 | 159.51 | 371.500.000 Ft |
| A | 4 | 2 | A-04-02 | 72.54 | 28.65 | 0.00 | 28.65 | 101.19 | 313.500.000 Ft |
| A | 4 | 3 | A-04-03 | 44.99 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 60.42 | 179.700.000 Ft |
| A | 4 | 4 | A-04-04 | 82.08 | 9.36 | 323.08 | 332.44 | 414.52 | 895.000.000 Ft |
| A | 5 | 1 | A-05-01 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 175.100.000 Ft |
| A | 5 | 2 | A-05-02 | 72.54 | 28.65 | 0.00 | 28.65 | 101.19 | 328.100.000 Ft |
| A | 5 | 3 | A-05-03 | 44.99 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 60.42 | 184.200.000 Ft |
| A | 5 | 4 | A-05-04 | 82.07 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | 103.24 | 350.200.000 Ft |
| A | 6 | 1 | A-06-01 | 44.99 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 54.35 | 192.300.000 Ft |
| A | 6 | 2 | A-06-02 | 72.54 | 28.65 | 0.00 | 28.65 | 101.19 | 350.500.000 Ft |
| A | 6 | 3 | A-06-03 | 44.99 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 60.42 | 202.300.000 Ft |
| A | 6 | 4 | A-06-04 | 82.08 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | 103.25 | 373.900.000 Ft |
| B | 1 | 1 | B-01-01 | 44.99 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 52.97 | 143.800.000 Ft |
| B | 1 | 2 | B-01-02 | 44.99 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 68.88 | 178.900.000 Ft |
| B | 1 | 3 | B-01-03 | 44.99 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 60.69 | 162.100.000 Ft |
| B | 1 | 4 | B-01-04 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 152.300.000 Ft |
| B | 1 | 5 | B-01-05 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 152.300.000 Ft |
| B | 1 | 6 | B-01-06 | 72.31 | 34.52 | 0.00 | 34.52 | 106.83 | 292.600.000 Ft |
| B | 1 | 7 | B-01-07 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 152.300.000 Ft |
| B | 1 | 8 | B-01-08 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 152.300.000 Ft |
| B | 1 | 9 | B-01-09 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 152.300.000 Ft |
| B | 1 | 10 | B-01-10 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 152.300.000 Ft |
| B | 1 | 11 | B-01-11 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 152.300.000 Ft |
| B | 1 | 12 | B-01-12 | 44.99 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 76.48 | 194.800.000 Ft |
| B | 1 | 13 | B-01-13 | 44.99 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 54.15 | 152.300.000 Ft |
| B | 1 | 14 | B-01-14 | 63.11 | 9.28 | 0.00 | 9.28 | 72.39 | 208.300.000 Ft |
| B | 2 | 1 | B-02-01 | 72.37 | 7.98 | 16.88 | 24.86 | 97.23 | 285.500.000 Ft |
| B | 2 | 2 | B-02-02 | 72.18 | 9.17 | 16.88 | 26.05 | 98.23 | 293.900.000 Ft |
| B | 2 | 3 | B-02-03 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 161.300.000 Ft |
| B | 2 | 4 | B-02-04 | 72.31 | 34.52 | 0.00 | 34.52 | 106.83 | 307.000.000 Ft |
| B | 2 | 5 | B-02-05 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 161.300.000 Ft |
| B | 2 | 6 | B-02-06 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 161.300.000 Ft |
| B | 2 | 7 | B-02-07 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 161.300.000 Ft |
| B | 2 | 8 | B-02-08 | 44.99 | 9.17 | 46.12 | 55.29 | 100.28 | 249.500.000 Ft |
| B | 2 | 9 | B-02-09 | 44.99 | 9.16 | 46.12 | 55.28 | 100.27 | 249.500.000 Ft |
| B | 2 | 10 | B-02-10 | 63.11 | 9.28 | 0.00 | 9.28 | 72.39 | 220.900.000 Ft |
| B | 3 | 1 | B-03-01 | 44.99 | 7.98 | 25.63 | 33.61 | 78.60 | 211.500.000 Ft |
| B | 3 | 2 | B-03-02 | 44.99 | 9.17 | 25.63 | 34.80 | 79.79 | 213.300.000 Ft |
| B | 3 | 3 | B-03-03 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 165.800.000 Ft |
| B | 3 | 4 | B-03-04 | 72.31 | 34.52 | 0.00 | 34.52 | 106.83 | 314.300.000 Ft |
| B | 3 | 5 | B-03-05 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 165.800.000 Ft |
| B | 3 | 6 | B-03-06 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 165.800.000 Ft |
| B | 3 | 7 | B-03-07 | 44.99 | 9.17 | 46.16 | 55.33 | 100.32 | 254.100.000 Ft |
| B | 3 | 8 | B-03-08 | 63.11 | 9.28 | 46.16 | 55.44 | 118.55 | 324.100.000 Ft |
| B | 4 | 1 | B-04-01 | 44.99 | 9.17 | 105.16 | 114.33 | 159.32 | 371.200.000 Ft |
| B | 4 | 2 | B-04-02 | 72.31 | 34.52 | 0.00 | 34.52 | 106.83 | 328.700.000 Ft |
| B | 4 | 3 | B-04-03 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 170.300.000 Ft |
| B | 4 | 4 | B-04-04 | 82.06 | 14.60 | 97.41 | 112.01 | 194.07 | 537.500.000 Ft |
| B | 5 | 1 | B-05-01 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 187.400.000 Ft |
| B | 5 | 2 | B-05-02 | 72.31 | 34.52 | 0.00 | 34.52 | 106.83 | 352.000.000 Ft |
| B | 5 | 3 | B-05-03 | 44.99 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 54.16 | 187.400.000 Ft |
| B | 5 | 4 | B-05-04 | 82.08 | 26.41 | 0.00 | 26.41 | 108.49 | 374.400.000 Ft |
Az előértékesítés hamarosan megnyílik – regisztráljon most, és szerezzen első hozzáférést a lakásokhoz.
Csatlakozzon az exkluzív előfoglalási listához, és kapjon elsőként értesítést az értékesítés indulásáról.
© 2026 All Rights Reserved.